Matematik Fonksiyonları
Temel İşlemler
Section titled “Temel İşlemler”| Fonksiyon | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
abs(x) | Mutlak değer | abs(-5) // 5 |
pow(base, exp) | Üs alma | pow(2, 3) // 8 |
sqrt(x) | Karekök | sqrt(16) // 4 |
mod(a, b) | Mod alma (kalan) | mod(10, 3) // 1 |
Trigonometri
Section titled “Trigonometri”| Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|
sin(x) | Sinüs (radyan) |
cos(x) | Kosinüs (radyan) |
tan(x) | Tanjant (radyan) |
asin(x) | Ark sinüs |
acos(x) | Ark kosinüs |
atan(x) | Ark tanjant |
Yuvarlama
Section titled “Yuvarlama”| Fonksiyon | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
round(x) | En yakın tam sayıya yuvarlar | round(3.6) // 4 |
floor(x) | Aşağı yuvarlar | floor(3.9) // 3 |
ceil(x) | Yukarı yuvarlar | ceil(3.1) // 4 |
| Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|
log(x) | Doğal logaritma |
log10(x) | 10 tabanında logaritma |
exp(x) | e üzeri x |
random() | 0.0 ile 1.0 arasında rastgele sayı |